Combo Fixed Bets
Combo Fixed Bets
Bellow you can see recent Doubles:
SUBSCRIPTION ARCHIVE APRIL 2025
Date | Matches | Pick | Odd | Result |
09.04.2025 | ? ? ? – ? ? ? | ?? | ?? | ?? |
Totall Odd: ?? | ? ? ? – ? ? ? | ?? | ?? | ?? |
08.04.2025 | Al Jubail – Jeddah | X (Draw) | 3.30 | 1:1 WON |
Totall Odd: 9.40 | Rimini – Giana Erminio | X (Draw) | 2.85 | 0:0 WON |
07.04.2025 | Bologna – Napoli | X (Draw) | 3.00 | 1:1 WON |
Totall Odd: 9.00 | Leganes – Osasuna | X (Draw) | 3.00 | 1:1 WON |
06.04.2025 | Fulham – Liverpool | Over 3.5 | 3.00 | 3:2 WON |
Totall Odd: 5.73 | Tottenham – Southampton | Over 3.5 | 1.91 | 3:1 WON |
05.04.2025 | Walsall – Port Vale | Over 3.5 | 3.50 | 2:3 WON |
Totall Odd: 13.12 | Tranmere – Chesterfield | Over 3.5 | 3.75 | 4:0 WON |
04.04.2025 | Genoa – Udinese | 1 (Home) | 2.25 | 1:0 WON |
Totall Odd: 4.95 | Nice – Nantes | Over 2.5 | 2.20 | 1:2 WON |
03.04.2025 | No subscription game | // | // | // |
Totall Odd: // | No subscription game | // | // | // |
02.04.2025 | Brighton – Aston Villa | 2 (Away) | 3.00 | 0:3 WON |
Totall Odd: 10.50 | Southampton – Crystal Palace | X (Draw) | 3.50 | 1:1 WON |
01.04.2025 | Crewe – Grimsby | 1 (Home) | 2.70 | 2:0 WON |
Totall Odd: 7.56 | Port Vale – Bradford City | 1 (Home) | 2.75 | 2:0 WON |
SUBSCRIPTION ARCHIVE MARCH 2025
Date | Matches | Pick | Odd | Result |
31.03.2025 | Verona – Parma | X (Draw) | 3.50 | 0:0 WON |
Totall Odd: 14.65 | Lazio – Torino | X (Draw) | 3.90 | 1:1 WON |
30.03.2025 | Toulouse – Brest | Over 3.5 | 4.00 | 2:4 WON |
Totall Odd: 16.00 | Le Havre – Nantes | Over 3.5 | 4.00 | 3:2 WON |
29.03.2025 | Hoffenheim – Augsburg | X (Draw) | 3.40 | 1:1 WON |
Totall Odd: 11.90 | Hannover – Magdeburg | X (Draw) | 3.50 | 0:0 WON |
28.03.2025 | Clermont – Amiens | X (Draw) | 3.10 | 1:1 WON |
Totall Odd: 9.61 | Red Star – Rodez | X (Draw) | 3.10 | 1:1 WON |
27.03.2025 | Danubio – Defensor Sp. | X (Draw) | 3.25 | 1:1 WON |
Totall Odd: 10.56 | Wanderers – Progreso | X (Draw) | 3.25 | 1:1 WON |
26.03.2025 | No subscription game | // | // | // |
Totall Odd: // | No subscription game | // | // | // |
25.03.2025 | Burundi – Seychelles | Over 3.5 | 2.35 | 5:0 WON |
Totall Odd: 9.40 | Cameroon – Libya | Over 3.5 | 4.00 | 3:1 WON |
24.03.2025 | Namibia – Equatorial Quinea | X (Draw) | 3.00 | 1:1 WON |
Totall Odd: 11.40 | Central Africa – Mal | X (Draw) | 3.80 | 0:0 WON |
23.03.2025 | Eswatini – Mauritius | Over 2.5 | 2.70 | 3:3 WON |
Totall Odd: 7.29 | Kenya – Gabon | Over 2.5 | 2.70 | 1:2 WON |
22.03.2025 | Notts Co – Crewe | X (Draw) | 3.40 | 0:0 WON |
Totall Odd: 12.24 | AFC Wimbledon – Barrow | X (Draw) | 3.60 | 2:2 WON |
21.03.2025 | No subscription game | // | // | // |
Totall Odd: // | No subscription game | // | // | // |
20.03.2025 | Turkey – Hungary | Over 3.5 | 4.35 | 3:1 WON |
Totall Odd: 16.31 | Ukraine – Belgium | Over 3.5 | 3.75 | 3:1 WON |
19.03.2025 | Kaaro Karungi – UPDF | Over 2.5 | 2.75 | 3:0 WON |
Totall Odd: 7.04 | Vipers – Blacks Power | Over 2.5 | 2.56 | 3:0 WON |
18.03.2025 | Alfreton – Darlington | X (Draw) | 3.25 | 1:1 WON |
Totall Odd: 11.37 | Curzon Ashton – Radcliffe | X (Draw) | 3.50 | 1:1 WON |
17.03.2025 | No subscription game | // | // | // |
Totall Odd: // | No subscription game | // | // | // |
16.03.2025 | Leganes – Betis | Over 3.5 | 4.00 | 2:3 WON |
Totall Odd: 9.52 | Atl Madrid – Barcelona | Over 3.5 | 2.38 | 2:4 WON |
15.03.2025 | Oldham – Rochdale | X (Draw) | 3.30 | 1:1 WON |
Totall Odd: 11.88 | Forest Green – Southend | X (Draw) | 3.60 | 2:2 WON |
14.03.2025 | Galatasaray – Antalyaspor | Over 3.5 | 2.00 | 4:0 WON |
Totall Odd: 6.00 | Schalke – Hannover | 2 (Away) | 3.00 | 1:2 WON |
13.03.2025 | Lazio – Plzen | X (Draw) | 4.20 | 1:1 WON |
Totall Odd: 27.30 | E. Frankfurt – Ajax | Over 4.5 | 6.50 | 4:1 WON |
12.03.2025 | Glentoran – Glenavon | X (Draw) | 3.75 | 3:3 WON |
Totall Odd: 9.18 | Stoke – Blackburn | 1 (Home) | 2.45 | 1:0 WON |
11.03.2025 | Burnley – West Brom | X (Draw) | 3.50 | 1:1 WON |
Totall Odd: 10.85 | Cardiff – Luton | 2 (Away) | 3.10 | 1:2 WON |
10.03.2025 | Lazio – Udinese | X (Draw) | 3.80 | 1:1 WON |
Totall Odd: 12.35 | Espanyol – Girona | X (Draw) | 3.25 | 1:1 WON |
09.03.2025 | Mafra – FC Porto B | X (Draw) | 3.25 | 0:0 WON |
Totall Odd: 10.07 | Maritimo – Academico Viseu | X (Draw) | 3.10 | 1:1 WON |
08.03.2025 | Coventry – Stoke | Over 3.5 | 3.20 | 3:2 WON |
Totall Odd: 14.40 | Burnley – Luton | Over 3.5 | 4.50 | 4:0 WON |
07.03.2025 | Norwich – Oxford Utd | X (Draw) | 4.00 | 1:1 WON |
Totall Odd: 12.80 | Cagliari – Genoa | X (Draw) | 3.20 | 1:1 WON |
06.03.2025 | Molde – Legia | Over 3.5 | 3.25 | 3:2 WON |
Totall Odd: 16.25 | Panathinaikos – Fiorentina | Over 3.5 | 5.00 | 3:2 WON |
05.03.2025 | Primorje – Koper | X (Draw) | 3.15 | 1:1 WON |
Totall Odd: 10.55 | Domzale – O. Ljubljana | Over 3.5 | 3.35 | 3:1 WON |
04.03.2025 | Maidenhead – Braintree | X (Draw) | 3.40 | 3:3 WON |
Totall Odd: 12.24 | Southend – Woking | X (Draw) | 3.60 | 2:2 WON |
03.03.2025 | Pharco – El Gouna | X (Draw) | 2.55 | 0:0 WON |
Totall Odd: 11.47 | Brondby – Lyngby | X (Draw) | 4.50 | 1:1 WON |
02.03.2025 | Angers – Toulouse | Over 3.5 | 3.75 | 0:4 WON |
Totall Odd: 11.25 | Montpellier – Rennes | Over 3.5 | 3.00 | 0:4 WON |
01.03.2025 | Blackburn – Norwich | X (Draw) | 3.40 | 1:1 WON |
Totall Odd: 16.15 | Leeds – West Brom | X (Draw) | 4.75 | 1:1 WON |
Check our OFFER